一、聚四氟乙烯车削板、带
【 主要技术指标 】
项目 | 单位 | 指标 |
比重强度 | g/cm3 | 2.10—2.30 |
拉伸强度≥ | MPa | ≥15.0 |
断裂伸长率≥ | % | %150 |
耐电压≥ | KV/mm | 10 |
【 规 格 】
项目 | 规格 |
车削板 | 厚度 0.5-3 |
宽度 900.1000.1200 | |
最大宽幅2600MM(全国最大) | |
长度≥200 | |
车削带 | 厚度 0.5-4 |
宽度 100-500 | |
长度≥1000 |
二、聚四氟乙烯车削薄膜
【 主要技术指标 】
分类 | 厚度 | 厚度公差 | 厚度 | 宽度公差 |
定向 | 0.015,0.030 | ±10% | 30-90 | ±0.3 |
0.020,0.035 | ||||
0.025,0.040 | ||||
半定向 | 0.030,0.035 | ±10% | 60-90 | ±0.3 |
0.05-0.10 | ||||
不定向 | 0.020,0.025 | ±10% | 60-90 | ±2.0 |
0.030,0.035 | ||||
0.040-0.10 |
【 规 格 】
项目 | 单位 | 定向膜 | 半定向膜 | 不定向膜 |
拉伸强度 | MPa | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
断裂伸长度 | % | ≥30 | ≥60 | ≥100 |
1MHz介质损耗角正切值 | ? | 2.5×10-4 | —— | —— |
1MHz介电常数 | ? | 平均值1.8-2.2 | —— | —— |
直流 穿电压强度 (常温) | KV/M | 平均值200 | 平均值60 | 平均值30 |
最低值40 | 最低值6 |
【 用 途 】
用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料,以及在各种频率下使用的电绝缘件。电容器介质、道线绝缘、电器仪表绝缘等。
一、聚四氟乙烯车削板、带
【 主要技术指标 】
项目 | 单位 | 指标 |
比重强度 | g/cm3 | 2.10—2.30 |
拉伸强度≥ | MPa | ≥15.0 |
断裂伸长率≥ | % | %150 |
耐电压≥ | KV/mm | 10 |
【 规 格 】
项目 | 规格 |
车削板 | 厚度 0.5-3 |
宽度 900.1000.1200 | |
最大宽幅2600MM(全国最大) | |
长度≥200 | |
车削带 | 厚度 0.5-4 |
宽度 100-500 | |
长度≥1000 |
二、聚四氟乙烯车削薄膜
【 主要技术指标 】
分类 | 厚度 | 厚度公差 | 厚度 | 宽度公差 |
定向 | 0.015,0.030 | ±10% | 30-90 | ±0.3 |
0.020,0.035 | ||||
0.025,0.040 | ||||
半定向 | 0.030,0.035 | ±10% | 60-90 | ±0.3 |
0.05-0.10 | ||||
不定向 | 0.020,0.025 | ±10% | 60-90 | ±2.0 |
0.030,0.035 | ||||
0.040-0.10 |
【 规 格 】
项目 | 单位 | 定向膜 | 半定向膜 | 不定向膜 |
拉伸强度 | MPa | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
断裂伸长度 | % | ≥30 | ≥60 | ≥100 |
1MHz介质损耗角正切值 | ? | 2.5×10-4 | —— | —— |
1MHz介电常数 | ? | 平均值1.8-2.2 | —— | —— |
直流 穿电压强度 (常温) | KV/M | 平均值200 | 平均值60 | 平均值30 |
最低值40 | 最低值6 |
【 用 途 】
用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料,以及在各种频率下使用的电绝缘件。电容器介质、道线绝缘、电器仪表绝缘等。