FEP热缩管
聚全氟乙丙烯(FEP、F46)热缩管具有耐高温,耐腐蚀,耐高压,阻燃及长期不老化等特性。广泛应用于航空航天,仪器仪表,轻纺化工,食品医疗,电子电器,邮电通信,石油化工,冶金电子,铁道交通,电机电器,家用电器,高层建筑,灯饰照明,特种变压器,特种电缆,传感器,热敏元件等行业。
特性
耐高低温 -195-200
收缩温度(Shrinkage temperature):300℃~340℃ ,不粘性,拼水,拼油
水接触角 θ=114о,
不燃性
空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL%)
,耐蚀性
只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用,
电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018ΩM,表面电阻>1013Ω,耐电弧 >165秒 不漏电
低摩擦
动摩擦系数0.2-0.3,
用途
办公机械 辊 筒 包 复
制纸机械 辊 筒 包 复
印染机械 辊 筒 包 复
印 刷 机 辊 筒 包 复
绝缘护套电机转子主绝缘 水处理油田等行业岩浆制样
收缩前内径(MM) internal diameter pre-shrink | 收缩后内径(MM) internal diameter post-shrink | 收缩后壁厚 wall thickness post-shrink | 长度(M) length |
3.8 | 2.7 | 0.2-0.25 | 100 |
4.5 | 3.3 | 0.2-0.25 | 100 |
5.5 | 4.3 | 0.2-0.25 | 100 |
7.0 | 5.1 | 0.2-0.35 | 100 |
7.9 | 6.0 | 0.2-0.35 | 100 |
10.6 | 7.4 | 0.3-0.45 | 50 |
12.5 | 8.8 | 0.3-0.45 | 50 |
14.5 | 10.7 | 0.3 | 50 |
17.3 | 12.8 | 0.4 | 50 |
19 | 16.5 | 0.5 | 50 |
21 | 18.5 | 0.5 | 20 |
24 | 19.5 | 0.5 | 20 |
26 | 21.5 | 0.5 | 20 |
30 | 24 | 0.5 | 20 |
33 | 27 | 0.5 | 20 |
收缩前内径(MM) internal diameter pre-shrink | 收缩后内径(MM) internal diameter post-shrink | 收缩后壁厚 wall thickness post-shrink | 长度(M) length |
36 | 28.5 | 0.5 | 2 |
43 | 34 | 0.5 | 2 |
52 | 40 | 0.5 | 2 |
57 | 49 | 0.5 | 2 |
63 | 50 | 0.5 | 2 |
67 | 53 | 0.5 | 2 |
76 | 61 | 0.5 | 2 |
82 | 64 | 0.5 | 2 |
91 | 73 | 0.5 | 2 |
98 | 82 | 0.5 | 2 |
106 | 84 | 0.6 | 2 |
110 | 86 | 0.6 | 2 |
118 | 96 | 0.6 | 2 |
136 | 103 | 0.6 | 2 |
156 | 125 | 0.6 | 3 |
注明:以上仅为部分规格,其他规格可根据客户要求定做。
FEP热缩管
聚全氟乙丙烯(FEP、F46)热缩管具有耐高温,耐腐蚀,耐高压,阻燃及长期不老化等特性。广泛应用于航空航天,仪器仪表,轻纺化工,食品医疗,电子电器,邮电通信,石油化工,冶金电子,铁道交通,电机电器,家用电器,高层建筑,灯饰照明,特种变压器,特种电缆,传感器,热敏元件等行业。
特性
耐高低温 -195-200
收缩温度(Shrinkage temperature):300℃~340℃ ,不粘性,拼水,拼油
水接触角 θ=114о,
不燃性
空气中不会燃烧(氧气指数>95VOL%)
,耐蚀性
只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用,
电可靠性,高绝缘性
60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害,也不会产生导电轨道。体积电阻>1018ΩM,表面电阻>1013Ω,耐电弧 >165秒 不漏电
低摩擦
动摩擦系数0.2-0.3,
用途
办公机械 辊 筒 包 复
制纸机械 辊 筒 包 复
印染机械 辊 筒 包 复
印 刷 机 辊 筒 包 复
绝缘护套电机转子主绝缘 水处理油田等行业岩浆制样
收缩前内径(MM) internal diameter pre-shrink | 收缩后内径(MM) internal diameter post-shrink | 收缩后壁厚 wall thickness post-shrink | 长度(M) length |
3.8 | 2.7 | 0.2-0.25 | 100 |
4.5 | 3.3 | 0.2-0.25 | 100 |
5.5 | 4.3 | 0.2-0.25 | 100 |
7.0 | 5.1 | 0.2-0.35 | 100 |
7.9 | 6.0 | 0.2-0.35 | 100 |
10.6 | 7.4 | 0.3-0.45 | 50 |
12.5 | 8.8 | 0.3-0.45 | 50 |
14.5 | 10.7 | 0.3 | 50 |
17.3 | 12.8 | 0.4 | 50 |
19 | 16.5 | 0.5 | 50 |
21 | 18.5 | 0.5 | 20 |
24 | 19.5 | 0.5 | 20 |
26 | 21.5 | 0.5 | 20 |
30 | 24 | 0.5 | 20 |
33 | 27 | 0.5 | 20 |
收缩前内径(MM) internal diameter pre-shrink | 收缩后内径(MM) internal diameter post-shrink | 收缩后壁厚 wall thickness post-shrink | 长度(M) length |
36 | 28.5 | 0.5 | 2 |
43 | 34 | 0.5 | 2 |
52 | 40 | 0.5 | 2 |
57 | 49 | 0.5 | 2 |
63 | 50 | 0.5 | 2 |
67 | 53 | 0.5 | 2 |
76 | 61 | 0.5 | 2 |
82 | 64 | 0.5 | 2 |
91 | 73 | 0.5 | 2 |
98 | 82 | 0.5 | 2 |
106 | 84 | 0.6 | 2 |
110 | 86 | 0.6 | 2 |
118 | 96 | 0.6 | 2 |
136 | 103 | 0.6 | 2 |
156 | 125 | 0.6 | 3 |
注明:以上仅为部分规格,其他规格可根据客户要求定做。